LOCAUX D'ACTIVITÉS - A LOUER - 100 M2 et 50 M2 - SAINT-QUENTIN : ARTHUR LOYD AISNE vous propose à la location au sein d'un site de plus grande importance, 20 cellules d'activité ou de stockage dont 10 cellules de 50 m2 et 10 cellules de 100 m2 desservies par une allée centrale. Sens de circulation dans l'allée avec accès et sortie distincte. L'ensemble dispose d'un sanitaire communs avec accès sécurisé.
L’équipe Arthur Loyd Aisne est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 100 | 72,00 € | 7 200,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
RDC Stock. | Activités | 50 | 91,00 € | 4 560,00 € |
Total | / | 1 500 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
575 m² non divisible
Prix sur demande301 m² divisible à partir de 14 m²
Prix sur demande644 m² non divisible
Prix sur demandeDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.