Programme immobilier neuf avec une première phase de 2 bâtiments dédiés aux activités artisanales et de petites industries, à la location sur un terrain clos et protégé par un portail coulissant : - Bât. A (Type MBY) de 1800 m2 divisible en 6 cellules de 300 m2 plus bureaux d'accompagnement en mezzanine de 78 m2, pouvant être regroupées entre elles. - Bât. B (Type S) de 744 m2 divisible en 4 cellules de 186 m2 pouvant être également regroupées entre elles. Parking en façade pour chaque cellule qui peut être livrée aménagée (WC) moyennant un loyer annuel HT et HC majoré.
L’équipe Arthur Loyd Aisne est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|---|
| MEZ | Activités | 78 | 120,00 € | 9 360,00 € |
| MEZ | Activités | 78 | 120,00 € | 9 360,00 € |
| MEZ | Activités | 78 | 120,00 € | 9 360,00 € |
| MEZ | Activités | 78 | 120,00 € | 9 360,00 € |
| MEZ | Activités | 78 | 120,00 € | 9 360,00 € |
| MEZ | Activités | 78 | 120,00 € | 9 360,00 € |
| RDC | Activités | 300 | 95,00 € | 28 500,00 € |
| RDC | Activités | 300 | 95,00 € | 28 500,00 € |
| RDC | Activités | 300 | 95,00 € | 28 500,00 € |
| RDC | Activités | 300 | 95,00 € | 28 500,00 € |
| RDC | Activités | 300 | 95,00 € | 28 500,00 € |
| RDC | Activités | 300 | 95,00 € | 28 500,00 € |
| RDC | Activités | 186 | 95,00 € | 17 670,00 € |
| RDC | Activités | 186 | 95,00 € | 17 670,00 € |
| RDC | Activités | 186 | 95,00 € | 17 670,00 € |
| RDC | Activités | 186 | 95,00 € | 17 670,00 € |
| Total | / | 3 012 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1485.4 m² divisibles à partir de 247.4 m²
Prix sur demande1370 m² non divisibles
Prix sur demande349 m² non divisibles
Prix sur demandeDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.