LOCAL "RESTAURATION" SAINT-QUENTIN :
A vendre ou à louer, un local commercial typé "RESTAURATION" situé dans le centre-ville de SAINT-QUENTIN dans un immeuble Art-Déco emblématique du centre-ville, a deux pas des commerces et des administrations.
Emplacement 1 BIS représentant une surface totale de 496 m2 dont 346 m2 de surface commerciale au RDC et 100 m2 de sous-sol exploitable.
Local entièrement remanié pour une activité de restauration avec installations aux normes et accessibilité PMR.
Extraction des fumées par cheminée aux normes.
3 belles vitrines sur un axe passant du centre-ville de Saint-Quentin avec des commerces de qualité et de nouveaux logements.

SAINT QUENTIN 02100

423 m²

Immédiate



Locaux commerciaux à SAINT QUENTIN 02100 - Localisation
Accès Locaux commerciaux à SAINT QUENTIN 02100
-- RESTAURATION
- Salle de restaurant
- Cuisine aux normes avec extracteur et bac à graisse
- Accessibilité PMR
- Activités autorisées: Tous commerces
- CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)
- Alimentaire
- Visibilité: Bonne
- Nombre de vitrines: 3
- Dépendances: oui
- Sanitaires: oui
- Nombre de couverts: 100
- Extracteur de fumées: oui
- Impôt foncier : 4 500 € /an
- Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HT/HC
- Information vente : Prix Net Vendeur
- Information location : Charges de Copropriété = 634 euros/Trimestre
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Cuisine | 89 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Cuisine | ||||||
Sous-sol | 1 | Autres | 26 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Circulations | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Locaux spécifiques | 50 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Office & circulation | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Sanitaires | 5 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Sanitaires | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Restaurant | 179 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Salle de restaurant | ||||||
Sous-sol | 1 | Sanitaires | 23 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Sanitaires clients | ||||||
Sous-sol | 1 | Locaux sociaux | 26 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Vestiaires | ||||||
Sous-sol | 1 | Bureaux | 6 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Bureau | ||||||
Sous-sol | 1 | Réserve | 9 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Réserve | ||||||
Sous-sol | 1 | Locaux techniques | 10 m² | Immédiate | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Droits de mutation | Mensuel d´avance | Local technique | ||||||
Total | 423.0 m² |

