Proximité de SOISSONS - Zone d'activité de CROUY (02200) - Parc d'Activité CORALINE - Programme de réhabilitation.
Nous vous proposons à la location et à la vente, environ 3 665m2 de cellules d'activité (14 cellules), divisibles à partir de 200 m2.
Chaque cellule sera livrée brute, avec point d'eau, 2 lignes électriques, rideau métallique électrique, cloisonnement par bardage. Locaux sociaux complets et communs. Parking bitumé
Ce site offre une bonne visibilité et bénéficie de Facilité d'accessibilité.
LIVRAISON octobre 2019.

Adresse
CROUY 02880

Surface
3 665 m²

Disponibilité
Nous consulter

Prix
1 689 565 € HD 
Loyer (m²)
40 € m² HT HC/an 
Prix
voir plus
Locaux d'activité / Entrepôts à CROUY 02880 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à CROUY 02880
Depuis la N2 par la penétrante RD 304A 1 km du centre ville de SOISSONS
Proche ZAC des Entrepots
Prestations
- Livraison brute hors d'eau et hors d'air
- Cellules cloisonnées par bardage
- Dalle béton
- Locaux sociaux complets et communs
- Point d'eau
- 2 lignes électriques pour chacune des cellules
- Rideaux métallique électrique
- Compteurs individuels EDF et Eau
- Lumière zénithale
- 30 places de parking en foisonnement
- Voie de circulation de 20 m de large
- Site sécurisé
- Possibilité de louer/acheter une surface foncière pour les activités le nécessitant.
- Environnement sur site : Transports XPO, LES DEMENAGEURS BRETON, GROEBLI, JARDI DECO.
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 4 € m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Information vente : 461 euros/m2
- Information location : 40 euros/m2/an/ HT HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activités | 200 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C3 | ||||||||
1 | Activités | 200 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C4 | ||||||||
1 | Activités | 200 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C5 | ||||||||
1 | Activités | 200 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C6 | ||||||||
1 | Activités | 200 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C8 | ||||||||
1 | Activités | 230 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C2 | ||||||||
1 | Activités | 250 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C9 | ||||||||
1 | Activités | 250 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C10 | ||||||||
1 | Activités | 250 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C11 | ||||||||
1 | Activités | 250 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C12 | ||||||||
1 | Activités | 250 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C17 | ||||||||
1 | Activités | 285 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C18 | ||||||||
1 | Activités | 300 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C13 | ||||||||
1 | Activités | 600 m² | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Hors Droits | Trimestriel d´avance | LOT C7 | ||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 3Â 665 m² | Nous consulter | 40,00 € m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ICC Indice du Coût de la Construction | 461,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | Trimestriel d´avance | ||||||
Total | 3665.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser
Afficher plus d'offres