HOTEL D'ENTREPRISES ARTISANALES EN VEFA :
Dans un bâtiment idéalement situé, à l'entrée du Parc d'Activités des Autoroutes à SAINT-QUENTIN, nous proposons 5 cellules artisanales livrées en VEFA, idéales également pour des activités de négoce et B to B -
Les cellules peuvent être regroupées pour des surfaces plus importantes.
Situation proche des axes routiers importants de l'agglomération offrant une desserte aisée et une bonne visibilité.

Adresse
SAINT QUENTIN 02100

Surface
2 385 m² divisibles à partir de 295 m²

Disponibilité
-

Loyer
Contactez-nous
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT QUENTIN 02100 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT QUENTIN 02100
A26 & A29Pastel
Gare de St-Quentin
D1029
Prestations
- RT 2012
- Brut de béton
- Fluides en attente
- Porte sectionnelles
- Surface vitrée avec accès piéton vitré
- Parking V.L.
- Fluides : Eau - Gaz - Elec
- Surface Terrain: 10919.0m²
- Haut. libre min. ss poutre: 5.5m
- Haut. libre max. ss poutre: 6.0m
- Résistance Sol: 1.5T/m²
- Non embranchable Fer
- Accès bâtiment: Gros Porteurs
- Nbr de portes plain pied: 1
- Equipements Entrepôts: Désenfumage en toiture
- Porte sectionnelle
- Ossature: Métallique
- Murs Périmétriques: Double bardage
- Couverture: Bac acier isolé
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 295 m² | 10 mois après travaux | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | 0 | 0 | 1Â 400,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 01 | |||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 604,50 m² | 10 mois après travaux | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | 0 | 0 | 1Â 400,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 02 | |||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 595 m² | 10 mois après travaux | 30% HT du loyer annuel en principal HT / HC à la charge du preneur | 0 | 0 | 1Â 400,00 € m² HD | TVA | Cellule 03 | ||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 595 m² | 10 mois après travaux | 0 | 0 | 1Â 400,00 € m² HD | 6% HT du prix net vendeur à la charge de l´acquéreur | TVA | Cellule 04 | ||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 295 m² | 10 mois après travaux | 0 | 0 | 1Â 400,00 € m² HD | TVA | Cellule 05 | |||||||||
Total | 2384.5 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !